층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 247.68㎡ 74.92평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 544.21㎡ 164.62평 |
19층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 247.68㎡ 74.92평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 544.21㎡ 164.62평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 544.21㎡ 164.62평 |
18층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 247.68㎡ 74.92평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
17층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
16층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
15층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
14층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
13층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
12층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
11층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
10층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
9층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
8층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
7층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
6층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
5층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
4층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택(원룸형)) | 592.58㎡ 179.26평 |
3층 | 아파트 | 계단실,복도,EV홀 | 259.24㎡ 78.42평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 696.77㎡ 210.77평 |
2층 | 오피스텔 | 계단실,복도,EV홀 | 409.73㎡ 123.94평 |
1층 | 소매점 | 복도,화장실 | 104.02㎡ 31.47평 |
1층 | 오피스텔 | 계단실,복도,EV홀 | 29.79㎡ 9.01평 |
1층 | 부대시설 | 주차장 | 267.75㎡ 80.99평 |
1층 | 아파트 | 로비 | 403.82㎡ 122.16평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 570.91㎡ 172.7평 |
1층 | 부대시설 | 주민공동시설,관리사무실,방재실,MDF실,경비실 | 187.84㎡ 56.82평 |
지1층 | 부대시설 | 기계실,전기실,발전기실,통신실 | 299.46㎡ 90.59평 |
지1층 | 부대시설 | 주차장 | 857.84㎡ 259.5평 |
지1층 | 아파트 | 지하층계단실 | 129.8㎡ 39.26평 |
★매물번호 : K-22678
★매물위치 : 사상구 모라동 베스티움
★매물종류 : 전월세
★보증금 : 1000만원
★월임대료 : 70만원
★임대면적 : 공급 71.36㎡(구22평) / 전용 49.55㎡ (구15평)
★임대층수 : 4층
★방향 : 남향
★연료 : 도시가스
★관리비 : 10만원대 (수도,전기(유동적), 관리비, 주차비포함)
★주차여부 : 세대수 비해 넉넉함.
신축,모라역 5분, 초등학교 5분거리, 동서고가, 백양터널,삼락 IC 등 접근성 좋습니다.
방2, 넓은거실, 화장실1, 팬트리 공간 2곳 수납공간 넉넉합니다.
시스템에어컨(안방,거실), 드럼세탁기, 가스렌지, 붙박이장 설치 되어있습니다.
언제 든지 구경 가능합니다. 전화 주세요~~
★사용승인일 :