층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,069.68㎡ 323.58평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 373.25㎡ 112.91평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 226.49㎡ 68.51평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 268.11㎡ 81.1평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 1,751.02㎡ 529.68평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-경비실,MDF실) | 42.49㎡ 12.85평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-어린이집,노인정,작은도서관) | 224.53㎡ 67.92평 |
지4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주차장) | 3,596.4㎡ 1,087.91평 |
지4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 156.9㎡ 47.46평 |
지4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-전기실,발전기실,펌프실,휀룸) | 266.87㎡ 80.73평 |
지4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-보일러실) | 146.4㎡ 44.28평 |
지3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-휀룸) | 23.31㎡ 7.05평 |
지3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주차장) | 4,229.01㎡ 1,279.28평 |
지3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 156.9㎡ 47.46평 |
지2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-휀룸) | 23.31㎡ 7.05평 |
지2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 156.9㎡ 47.46평 |
지2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주차장) | 4,229.01㎡ 1,279.28평 |
지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주차장) | 2,704.09㎡ 817.99평 |
지1층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장-보일러실) | 24.6㎡ 7.44평 |
지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-휀룸) | 23.31㎡ 7.05평 |
지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-주민공동시설,주민운동시설) | 419.93㎡ 127.03평 |
지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-계단실,엘리베이터,복도) | 172.55㎡ 52.2평 |
지1층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 949.9㎡ 287.34평 |
지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-관리사무소,통신실) | 112.77㎡ 34.11평 |
★매물위치 : 사하구 장림동
★매물종류 : 근린생활시설
★보증금 : 2000만
★월임대료 : 170만 (부가세 별도)
★권리금 : 전화상담 요망
★관리비 : 10만
★임대면적(전용/공급) : 49.59㎡/49.59㎡ (구15평)
★임대층수 : 1층
★방향 : 동향
★주차여부 : 주변 주차가능
★사용승인일 : 2018.10.11
사하구 장림동 버스정류장근처 1층 상가 물건 입니다.
배달,접객, 점심장사 모두 유리한 위치입니다.
내부도 깨끗하고 시설도 바로 사용 가능합니다.
많은 연락 부탁드립니다.